【资料图】
7月3日,生意社环氧树脂基准价为12533.33元/吨,与本月初持平。
环氧树脂年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 12533.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 12400.00 |
最大值 | 22250.00 |
中位值 | 17325 |
顶位差 | -9716.67 |
底位差 | 133.33 |
平均值 | 16450.94 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。